Dải đất hình chữ S Việt Nam có chiều dài bờ biển hơn 3.200km. Trên lãnh thổ rộng lớn ấy, 63 tỉnh thành Việt Nam được ví như những “viên ngọc quý”, mang đến những vẻ đẹp riêng góp phần vào bức tranh tổng thể của đất nước. Từ vùng Bắc Bộ, Trung Bộ đến Nam Bộ, mỗi khu vực đều có sự đa dạng về địa lý, văn hóa, kinh tế, xã hội,… Trong bài viết này, hãy cùng Kinhnghiemdulich.vn khám phá danh sách 63 tỉnh thành ở Việt Nam hiện nay!
Trước năm 2008, Việt Nam có tổng cộng 64 tỉnh thành. Đến năm 2008, theo Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII, tỉnh Hà Tây được sáp nhập vào thành phố Hà Nội. Kể từ đó, Việt Nam có tất cả 63 tỉnh và thành phố cho đến hiện nay.
Như vậy, Việt Nam hiện có 63 tỉnh thành, bao gồm 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Các tỉnh Việt Nam được chia thành 3 vùng: Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và 8 miền: Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long.
Dưới đây là tên 63 tỉnh thành của Việt Nam được cập nhật mới nhất hiện nay kèm theo thông tin chi tiết về diện tích, dân số, đơn vị hành chính,…
| STT | Tên tỉnh, thành | Tỉnh lỵ | Khu vực | Diện tích (km2) | Dân số (người) | Mật độ (người/km2) | Hành chính cấp huyện |
| 1 | Hà Giang 1891 | Thành phố Hà Giang | Đông Bắc Bộ | 7.929,5 | 854.679 | 108 | 11 |
| 2 | Cao Bằng 1499 | Thành phố Cao Bằng | Đông Bắc Bộ | 6.700,3 | 530.341 | 79 | 10 |
| 3 | Lào Cai 1907 | Thành phố Lào Cai | Tây Bắc Bộ | 6.364 | 730.420 | 115 | 9 |
| 4 | Sơn La 1895 | Thành phố Sơn La | Tây Bắc Bộ | 14.123,5 | 1.248.415 | 88 | 12 |
| 5 | Lai Châu 1909 | Thành phố Lai Châu | Tây Bắc Bộ | 9.068,8 | 460.196 | 51 | 8 |
| 6 | Bắc Kạn 1900 | Thành phố Bắc Kạn | Đông Bắc Bộ | 4.860 | 313.905 | 65 | 8 |
| 7 | Lạng Sơn 1831 | Thành phố Lạng Sơn | Đông Bắc Bộ | 8.310,2 | 781.655 | 94 | 11 |
| 8 | Tuyên Quang 1831 | Thành phố Tuyên Quang | Đông Bắc Bộ | 5.867,9 | 784.811 | 134 | 7 |
| 9 | Yên Bái 1900 | Thành phố Yên Bái | Tây Bắc Bộ | 6.887,7 | 821.030 | 119 | 9 |
| 10 | Thái Nguyên 1831 | Thành phố Thái Nguyên | Đông Bắc Bộ | 3.536,4 | 1.286.751 | 364 | 9 |
| 11 | Điện Biên 2004 | Thành phố Điện Biên Phủ | Tây Bắc Bộ | 9.541 | 598.856 | 63 | 10 |
| 12 | Phú Thọ 1891 | Thành phố Việt Trì | Đông Bắc Bộ | 3.534,6 | 1.463.726 | 414 | 13 |
| 13 | Vĩnh Phúc 1950 | Thành phố Vĩnh Yên | Đồng bằng sông Hồng | 1.235,2 | 1.154.154 | 934 | 9 |
| 14 | Bắc Giang 1895 | Thành phố Bắc Giang | Đông Bắc Bộ | 3.851,4 | 1.803.950 | 468 | 10 |
| 15 | Bắc Ninh 1831 | Thành phố Bắc Ninh | Đồng bằng sông Hồng | 822,7 | 1.368.840 | 1.664 | 8 |
| 16 | Hà Nội 1010 | Quận Hoàn Kiếm | Đồng bằng sông Hồng | 3.358,9 | 8.053.663 | 2.398 | 30 |
| 17 | Quảng Ninh 1963 | Thành phố Hạ Long | Đông Bắc Bộ | 6.177,7 | 1.320.324 | 214 | 13 |
| 18 | Hải Dương 1469 | Thành phố Hải Dương | Đồng bằng sông Hồng | 1.668,2 | 1.892.254 | 1.135 | 12 |
| 19 | Hải Phòng 1888 | Quận Hồng Bàng | Đồng bằng sông Hồng | 1.522,5 | 2.028.514 | 1.332 | 15 |
| 20 | Hòa Bình 1886 | Thành phố Hòa Bình | Tây Bắc Bộ | 4.591 | 854.131 | 186 | 10 |
| 21 | Hưng Yên 1831 | Thành phố Hưng Yên | Đồng bằng sông Hồng | 930,2 | 1.252.731 | 1.347 | 10 |
| 22 | Hà Nam 1890 | Thành phố Phủ Lý | Đồng bằng sông Hồng | 860,9 | 852.800 | 991 | 6 |
| 23 | Thái Bình 1890 | Thành phố Thái Bình | Đồng bằng sông Hồng | 1.570,5 | 1.860.447 | 1.185 | 8 |
| 24 | Nam Định 1832 | Thành phố Nam Định | Đồng bằng sông Hồng | 1.668 | 1.780.393 | 1.067 | 10 |
| 25 | Ninh Bình 1831 | Thành phố Ninh Bình | Đồng bằng sông Hồng | 1.387 | 982.487 | 708 | 8 |
| 26 | Thanh Hóa 1029 | Thành phố Thanh Hóa | Bắc Trung Bộ | 11.114,7 | 4.357.523 | 392 | 27 |
| 27 | Nghệ An 1469 | Thành phố Vinh | Bắc Trung Bộ | 16.493,7 | 3.327.791 | 202 | 21 |
| 28 | Hà Tĩnh 1831 | Thành phố Hà Tĩnh | Bắc Trung Bộ | 5.990,7 | 1.288.866 | 215 | 13 |
| 29 | Quảng Bình 1604 | Thành phố Đồng Hới | Bắc Trung Bộ | 8.065,3 | 895.430 | 111 | 8 |
| 30 | Quảng Trị 1832 | Thành phố Đông Hà | Bắc Trung Bộ | 4.739,8 | 632.375 | 133 | 10 |
| 31 | Thừa Thiên Huế 1822 | Thành phố Huế | Bắc Trung Bộ | 5.048,2 | 1.128.620 | 224 | 9 |
| 32 | Đà Nẵng 1888 | Quận Hải Châu | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.284,9 | 1.134.310 | 883 | 8 |
| 33 | Quảng Nam 1831 | Thành phố Tam Kỳ | Duyên hải Nam Trung Bộ | 10.574,7 | 1.495.812 | 141 | 18 |
| 34 | Quảng Ngãi 1831 | Thành phố Quảng Ngãi | Duyên hải Nam Trung Bộ | 5.135,2 | 1.231.697 | 240 | 13 |
| 35 | Kon Tum 1913 | Thành phố Kon Tum | Tây Nguyên | 9.674,2 | 540.438 | 56 | 10 |
| 36 | Gia Lai 1932 | Thành phố Pleiku | Tây Nguyên | 15.510,8 | 1.513.847 | 98 | 17 |
| 37 | Bình Định 1790 | Thành phố Quy Nhơn | Duyên hải Nam Trung Bộ | 6.066,2 | 1.486.918 | 245 | 11 |
| 38 | Phú Yên 1610 | Thành phố Tuy Hòa | Duyên hải Nam Trung Bộ | 5.023,4 | 961.152 | 191 | 9 |
| 39 | Đắk Lắk 1904 | Thành phố Buôn Ma Thuột | Tây Nguyên | 13.030,5 | 1.869.322 | 143 | 15 |
| 40 | Khánh Hòa 1653 | Thành phố Nha Trang | Duyên hải Nam Trung Bộ | 5.137,8 | 1.231.107 | 240 | 9 |
| 41 | Đắk Nông 2004 | Thành phố Gia Nghĩa | Tây Nguyên | 6.509,3 | 622.168 | 96 | 8 |
| 42 | Lâm Đồng 1958 | Thành phố Đà Lạt | Tây Nguyên | 9.783,2 | 1.296.606 | 133 | 12 |
| 43 | Ninh Thuận 1889 | Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm | Duyên hải Nam Trung Bộ | 3.355,3 | 590.467 | 176 | 7 |
| 44 | Bình Phước 1956 | Thành phố Đồng Xoài | Đông Nam Bộ | 6.877 | 994.679 | 145 | 11 |
| 45 | Tây Ninh 1836 | Thành phố Tây Ninh | Đông Nam Bộ | 4.041,4 | 1.169.165 | 289 | 9 |
| 46 | Bình Dương 1888 | Thành phố Thủ Dầu Một | Đông Nam Bộ | 2.694,7 | 2.426.561 | 900 | 9 |
| 47 | Đồng Nai 1802 | Thành phố Biên Hòa | Đông Nam Bộ | 5.905,7 | 3.097.107 | 524 | 11 |
| 48 | Bình Thuận 1653 | Thành phố Phan Thiết | Duyên hải Nam Trung Bộ | 7.812,8 | 1.230.808 | 158 | 10 |
| 49 | Thành phố Hồ Chí Minh 1698 | Quận 1 | Đông Nam Bộ | 2.061 | 8.993.082 | 4.363 | 22 |
| 50 | Long An 1955 | Thành phố Tân An | Đồng bằng sông Cửu Long | 4.490,2 | 1.688.547 | 376 | 15 |
| 51 | Bà Rịa – Vũng Tàu 1888 | Thành phố Bà Rịa | Đông Nam Bộ | 1.980,8 | 1.148.313 | 580 | 8 |
| 52 | Đồng Tháp 1976 | Thành phố Cao Lãnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 3.383,8 | 1.599.504 | 473 | 12 |
| 53 | An Giang 1832 | Thành phố Long Xuyên | Đồng bằng sông Cửu Long | 3.536,7 | 1.908.352 | 540 | 11 |
| 54 | Tiền Giang 1976 | Thành phố Mỹ Tho | Đồng bằng sông Cửu Long | 2.510,5 | 1.764.185 | 703 | 11 |
| 55 | Vĩnh Long 1832 | Thành phố Vĩnh Long | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.475 | 1.022.791 | 693 | 8 |
| 56 | Bến Tre 1888 | Thành phố Bến Tre | Đồng bằng sông Cửu Long | 2.394,6 | 1.288.463 | 538 | 9 |
| 57 | Cần Thơ 1888 | Quận Ninh Kiều | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.439,2 | 1.235.171 | 858 | 9 |
| 58 | Kiên Giang 1955 | Thành phố Rạch Giá | Đồng bằng sông Cửu Long | 6.348,8 | 1.723.067 | 271 | 15 |
| 59 | Trà Vinh 1888 | Thành phố Trà Vinh | Đồng bằng sông Cửu Long | 2.358,2 | 1.009.168 | 428 | 9 |
| 60 | Hậu Giang 2004 | Thành phố Vị Thanh | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.621,8 | 733.017 | 452 | 8 |
| 61 | Sóc Trăng 1888 | Thành phố Sóc Trăng | Đồng bằng sông Cửu Long | 3.311,8 | 1.199.653 | 362 | 11 |
| 62 | Bạc Liêu 1888 | Thành phố Bạc Liêu | Đồng bằng sông Cửu Long | 2.669 | 907.236 | 340 | 7 |
| 63 | Cà Mau 1955 | Thành phố Cà Mau | Đồng bằng sông Cửu Long | 5.294,8 | 1.194.476 | 226 | 9 |
Đất nước Việt Nam có 63 tỉnh thành, được chia làm 3 vùng: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Mỗi vùng lại được phân chia thành nhiều khu vực với đặc điểm khác nhau về địa hình, địa giới hành chính, thế mạnh kinh tế,…
Bắc Bộ được chia thành 3 vùng: Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng.
Vùng Trung Bộ được chia thành 3 miền gồm: Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Vùng Nam Bộ gồm 2 miền: Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long.
Tính đến năm 2023, tỉnh thành có dân số đông nhất Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh với gần 8,9 triệu người, xếp thứ 2 là thủ đô Hà Nội với dân số khoảng 8,5 triệu người. Ngược lại, tỉnh thành có dân số ít nhất hiện nay là Bắc Kạn với khoảng 326.504 người.
Xét về diện tích, tỉnh thành có diện tích lớn nhất cả nước hiện nay là Nghệ An với khoảng 16.486,5 km². Ngược lại, tỉnh thành có diện tích nhỏ nhất là tỉnh Bắc Ninh với diện tích khoảng 822,71 km².
Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, đồng thời là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục của quốc gia. Trải qua hơn 1000 năm lịch sử, Hà Nội luôn nắm giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước.
>>> Tìm hiểu thêm: Các quận huyện thị xã Hà Nội
Trên đây là danh sách 63 tỉnh thành Việt Nam với những thông tin cơ bản về khu vực, địa lý, diện tích, dân số, đơn vị hành chính,… Từ vùng núi cao Tây Bắc đến Đồng bằng Sông Cửu Long màu mỡ, mỗi tỉnh thành đều có đóng góp quan trọng vào sự phát triển toàn diện của quốc gia.
Kinhnghiemdulich.vn là đơn vị cho thuê văn phòng chuyên nghiệp, đội ngũ tư vấn kinh nghiệm 10+ năm sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được văn phòng phù hợp nhất ✅ Liên hệ 0988.902.468 ngay!
Please share by clicking this button!
Visit our site and see all other available articles!