Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ. 20000 là mã bưu điện Hà Giang được chính phủ cung cấp chung cho cả tỉnh.Tuy nhiên bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Hà Giang để nhận đồ nhanh hơn hạn chế trường hợp thất lạc. Hôm nay chúng mình sẽ chia sẻ đến bạn chi tiết cụ thể mã bưu điện các bưu cục tỉnh Hà Giang giúp bạn bớt khó khăn trong việc tìm kiếm.
Mã bưu điện Hà Giang
Mã bưu điện Hà Giang là gì?
Mã bưu điện Hà Giang hay mã bưu chính, mã zip code, mã thư tín của tỉnh Hà Giang. Mã này được sử dụng để gửi, nhận, hay chuyển phát nhanh hàng hoá,…trong nước hay nước ngoài, giúp
- Định vị được vị trí đơn hàng, để khai báo khi đăng kí các thông tin trên internet.
- Dễ dàng nắm bắt được thông tin đơn hàng, bưu phẩm của mình.
- Quá trình chuyển phá diễn ra nhanh chóng, gọn hơn và chính xác cao, hạn chế xảy ra những sai sót hay nhầm lẫn không đáng có.
Có bao nhiêu mã Zip Postal Code Hà Giang?
Để nói về các phường, huyện, xã hay thị trấn thuộc tỉnh này thì có rất nhiều khác nhau. Ở đây ta có thể đến 11 mã chính nằm trong tỉnh Hà Giang bao gồm: Huyện Quang Bình, Huyện Bắc Quang, Huyện Xín Mần, Huyện Hoàng Su Phì, Huyện Vị Xuyên, Huyện Quản Bạ, Huyện Đồng Văn, Huyện Mèo Vạc, Huyện Yên Minh, Huyện Bắc Mê, Thành Phố Hà Giang.
Cấu trúc mã Bưu chính tỉnh Hà Giang
Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam), mã bưu điện tỉnh Hà Giang có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:
- Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
Cấu tạo về mã bưu điện Hà Giang
Mã bưu điện Hà Giang dùng để làm gì?
- Tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.
- Khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này. Có thể nói mã bưu chính ( Postal code ) rất quan trọng trong vận chuyển quốc tế.
Mã Zip Code tỉnh Hà Giang:
Để tìm được mã bưu chính tỉnh Hà Giang nhanh nhất thì bạn chỉ cần sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F. Sau đó gõ tên bưu cục muốn tra cứu vào ô tìm kiếm để tra cứu nhanh chóng.
STT |
Đối tượng gán mã |
Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Hà Giang | 20000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 20001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 20002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 20003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 20004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 20005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 20009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 20010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 20011 |
10 | Báo Hà Giang | 20016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 20021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 20030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 20035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 20036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 20040 |
16 | Sở Công Thương | 20041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 20042 |
STT |
Đối tượng gán mã |
Mã bưu chính |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 20043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 20044 |
20 | Sở Tài chính | 20045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 20046 |
22 | Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch | 20047 |
23 | Công an tỉnh | 20049 |
24 | Sở Nội vụ | 20051 |
25 | Sở Tư pháp | 20052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 20053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 20054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 20055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 20056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 20057 |
31 | Sở Xây dựng | 20058 |
32 | Sở Y tế | 20060 |
33 | Bộ chỉ huy Quân sự | 20061 |
34 | Ban Dân tộc | 20062 |
STT |
Đối tượng gán mã |
Mã bưu chính |
35 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 20063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 20064 |
37 | Trường chính trị tỉnh | 20065 |
38 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 20066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 20067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 20070 |
41 | Cục Thuế | 20078 |
42 | Cục Hải quan | 20079 |
43 | Cục Thống kê | 20080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 20081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 20085 |
46 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 20086 |
47 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 20087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 20088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 20089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 20090 |
51 | Tỉnh Đoàn | 20091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 20092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 20093 |
1 |
THÀNH PHỐ HÀ GIANG |
|
1 | BC. Trung tâm thành phố Hà Giang | 20100 |
2 | Thành ủy | 20101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 20102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 20103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 20104 |
6 | P. Trần Phú | 20106 |
7 | P. Ngọc Hà | 20107 |
8 | X. Ngọc Đường | 20108 |
9 | P. Quang Trung | 20109 |
10 | P. Nguyễn Trãi | 20110 |
11 | P. Minh Khai | 20111 |
12 | X. Phương Độ | 20112 |
13 | X. Phương Thiện | 20113 |
14 | BCP. Hà Giang | 20150 |
15 | BC. Công Viên | 20151 |
16 | BC. Minh Khai | 20152 |
17 | BC. Yên Biên | 20153 |
18 | BC. Trần Phú | 20154 |
19 | BC. Ngọc Hà | 20154 |
20 | BC. Quang Trung | 20156 |
21 | BC. Hệ 1 Hà Giang | 20199 |
2 |
HUYỆN VỊ XUYÊN |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Vị Xuyên | 20200 |
2 | Huyện ủy | 20201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 20202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 20203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 20204 |
6 | TT. Vị Xuyên | 20206 |
7 | X. Ngọc Linh | 20207 |
8 | X. Ngọc Minh | 20208 |
9 | X. Linh Hồ | 20209 |
10 | X. Kim Linh | 20210 |
11 | X. Kim Thạch | 20211 |
12 | X. Tùng Bá | 20212 |
13 | X. Thuận Hòa | 20213 |
14 | X. Minh Tân | 20214 |
15 | X. Thanh Thủy | 20215 |
16 | X. Thanh Đức | 20216 |
17 | X. Xín Chải | 20217 |
18 | X. Lao Chải | 20218 |
19 | X. Phương Tiến | 20219 |
20 | X. Phong Quang | 20220 |
21 | X. Phú Linh | 20221 |
22 | X. Đạo Đức | 20222 |
23 | X. Cao Bồ | 20223 |
24 | X. Thượng Sơn | 20224 |
25 | X. Quảng Ngần | 20225 |
26 | X. Việt Lâm | 20226 |
27 | TT. Nông trường Việt Lâm | 20227 |
28 | X. Trung Thành | 20228 |
29 | X. Bạch Ngọc | 20229 |
30 | BCP. Vị Xuyên | 20250 |
31 | BC. Việt Lâm | 20251 |
3 |
HUYỆN YÊN MINH |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Yên Minh | 20300 |
2 | Huyện ủy | 20301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 20302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 20303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 20304 |
6 | TT. Yên Minh | 20306 |
7 | X. Hữu Vinh | 20307 |
8 | X. Sủng Thài | 20308 |
9 | X. Sủng Tráng | 20309 |
10 | X. Thắng Mố | 20310 |
11 | X. Phú Lũng | 20311 |
12 | X. Bạch Đích | 20312 |
13 | X. Na Khê | 20313 |
14 | X. Lao Và Chải | 20314 |
15 | X. Đông Minh | 20315 |
16 | X. Ngam La | 20316 |
17 | X. Đường Thượng | 20317 |
18 | X. Du Già | 20318 |
19 | X. Du Tiến | 20319 |
20 | X. Ngọc Long | 20320 |
21 | X. Lũng Hồ | 20321 |
22 | X. Mậu Long | 20322 |
23 | X. Mậu Duệ | 20323 |
24 | BCP. Yên Minh | 20330 |
4 |
HUYỆN QUẢN BẠ |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Quản Bạ | 20350 |
2 | Huyện ủy | 20351 |
3 | Hội đồng nhân dân | 20352 |
4 | Ủy ban nhân dân | 20353 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 20354 |
6 | TT. Tam Sơn | 20356 |
7 | X. Cán Tỷ | 20357 |
8 | X. Bát Đại Sơn | 20358 |
9 | X. Nghĩa Thuận | 20359 |
10 | X. Cao Mã Pờ | 20360 |
11 | X. Tùng Vài | 20361 |
12 | X. Tả Ván | 20362 |
13 | X. Thanh Vân | 20363 |
14 | X. Quyết Tiến | 20364 |
15 | X. Quản Bạ | 20365 |
16 | X. Đông Hà | 20366 |
17 | X. Thái An | 20367 |
18 | X. Lùng Tám | 20368 |
19 | BCP. Quản Bạ | 20375 |
5 |
HUYỆN MÈO VẠC |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Mèo Vạc | 20400 |
2 | Huyện ủy | 20401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 20402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 20403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 20404 |
6 | TT. Mèo Vạc | 20406 |
7 | X. Giàng Chu Phìn | 20407 |
8 | X. Xín Cái | 20408 |
9 | X. Thượng Phùng | 20409 |
10 | X. Pải Lủng | 20410 |
11 | X. Pả Vi | 20411 |
12 | X. Sủng Trà | 20412 |
13 | X. Sủng Máng | 20413 |
14 | X. Lũng Chinh | 20414 |
15 | X. Nậm Ban | 20415 |
16 | X. Niêm Sơn | 20416 |
17 | X. Niêm Tòng | 20417 |
18 | X. Khâu Vai | 20418 |
19 | X. Tát Ngà | 20419 |
20 | X. Tả Lủng | 20420 |
21 | X. Cán Chu Phìn | 20421 |
22 | X. Lũng Phù | 20422 |
23 | X. Sơn Vĩ | 20423 |
24 | BCP. Mèo Vạc | 20450 |
25 | BĐVHX Cán Chu Phìn | 20451 |
6 |
HUYỆN ĐỒNG VĂN |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Đồng Văn | 20500 |
2 | Huyện ủy | 20501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 20502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 20503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 20504 |
6 | TT. Đồng Văn | 20506 |
7 | X. Má Lé | 20507 |
8 | X. Lũng Cú | 20508 |
9 | X. Lũng Táo | 20509 |
10 | X. Xà Phìn | 20510 |
11 | X. Sủng Là | 20511 |
12 | X. Phó Bảng | 20512 |
13 | X. Phố Là | 20513 |
14 | X. Phố Cáo | 20514 |
15 | X. Lũng Thầu | 20515 |
16 | X. Vần Chải | 20516 |
17 | X. Sủng Trái | 20517 |
18 | X. Lũng Phìn | 20518 |
19 | X. Hố Quáng Phìn | 20519 |
20 | X. Sảng Tủng | 20520 |
21 | X. Sính Lủng | 20521 |
22 | X. Thài Phìn Tủng | 20522 |
23 | X. Tả Phìn | 20523 |
24 | X. Tả Lủng | 20524 |
25 | BCP. Đồng Văn | 20550 |
26 | BC. Phó Bảng | 20551 |
7 |
HUYỆN HOÀNG SU PHÌ |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Hoàng Su Phì | 20600 |
2 | Huyện ủy | 20601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 20602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 20603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 20604 |
6 | TT. Vinh Quang | 20606 |
7 | X. Tân Tiến | 20607 |
8 | X. Túng Sán | 20608 |
9 | X. Đản Ván | 20609 |
10 | X. Thèn Chu Phìn | 20610 |
11 | X. Pố Lồ | 20611 |
12 | X. Thàng Tín | 20612 |
13 | X. Bản Máy | 20613 |
14 | X. Bản Phùng | 20614 |
15 | X. Chiến Phố | 20615 |
16 | X. Tụ Nhân | 20616 |
17 | X. Nàng Đôn | 20617 |
18 | X. Pờ Ly Ngài | 20618 |
19 | X. Sán Xả Hồ | 20619 |
20 | X. Bản Luốc | 20620 |
21 | X. Hồ Thầu | 20621 |
22 | X. Nậm Khòa | 20622 |
23 | X. Thông Nguyên | 20623 |
24 | X. Nậm Tỵ | 20624 |
25 | X. Nam Sơn | 20625 |
26 | X. Bản Péo | 20626 |
27 | X. Nậm Dịch | 20627 |
28 | X. Ngàm Đăng Vài | 20628 |
29 | X. Bản Nhùng | 20629 |
30 | X. Tả Sử Choóng | 20630 |
31 | BCP. Hoàng Su Phì | 20650 |
8 |
HUYỆN XÍN MẦN |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Xín Mần | 20700 |
2 | Huyện ủy | 20701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 20702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 20703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 20704 |
6 | TT. Cốc Pài | 20706 |
7 | X. Thèn Phàng | 20707 |
8 | X. Bản Díu | 20708 |
9 | X. Nàn Xỉn | 20709 |
10 | X. Xín Mần | 20710 |
11 | X. Chí Cà | 20711 |
12 | X. Pà Vầy Sủ | 20712 |
13 | X. Nàn Ma | 20713 |
14 | X. Bản Ngò | 20714 |
15 | X. Nấm Dẩn | 20715 |
16 | X. Nà Chì | 20716 |
17 | X. Khuôn Lùng | 20717 |
18 | X. Quảng Nguyên | 20718 |
19 | X. Chế Là | 20719 |
20 | X. Tả Nhìu | 20720 |
21 | X. Cốc Rế | 20721 |
22 | X. Thu Tà | 20722 |
23 | X. Ngán Chiên | 20723 |
24 | X. Trung Thịnh | 20724 |
25 | BCP. Xín Mần | 20730 |
9 |
HUYỆN QUANG BÌNH |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Quang Bình | 20750 |
2 | Huyện ủy | 20751 |
3 | Hội đồng nhân dân | 20752 |
4 | Ủy ban nhân dân | 20753 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 20754 |
6 | TT. Yên Bình | 20756 |
7 | X. Tân Bắc | 20757 |
8 | X. Tân Thịnh | 20758 |
9 | X. Xuân Minh | 20759 |
10 | X. Tiên Nguyên | 20760 |
11 | X. Tân Nam | 20761 |
12 | X. Yên Thành | 20762 |
13 | X. Bản Rịa | 20763 |
14 | X. Bằng Lang | 20764 |
15 | X. Nà Khương | 20765 |
16 | X. Xuân Giang | 20766 |
17 | X. Tiên Yên | 20767 |
18 | X. Vĩ Thương | 20768 |
19 | X. Hương Sơn | 20769 |
20 | X. Yên Hà | 20770 |
21 | BCP. Quang Bình | 20780 |
10 |
HUYỆN BẮC QUANG |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Bắc Quang | 20800 |
2 | Huyện ủy | 20801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 20802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 20803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 20804 |
6 | TT. Việt Quang | 20806 |
7 | X. Việt Vinh | 20807 |
8 | X. Đồng Tâm | 20808 |
9 | X. Đồng Tiến | 20809 |
10 | X. Tân Thành | 20810 |
11 | X. Tân Lập | 20811 |
12 | X. Tân Quang | 20812 |
13 | X. Việt Hồng | 20813 |
14 | X. Tiên Kiều | 20814 |
15 | X. Vĩnh Phúc | 20815 |
16 | X. Đồng Yên | 20816 |
17 | X. Đông Thành | 20817 |
18 | X. Vĩnh Hảo | 20818 |
19 | TT. Vĩnh Tuy | 20819 |
20 | X. Hùng An | 20820 |
21 | X. Quang Minh | 20821 |
22 | X. Vô Điếm | 20822 |
23 | X. Đức Xuân | 20823 |
24 | X. Liên Hiệp | 20824 |
25 | X. Hữu Sản | 20825 |
26 | X. Thượng Bình | 20826 |
27 | X. Kim Ngọc | 20827 |
28 | X. Bằng Hành | 20828 |
29 | BCP. Bắc Quang | 20850 |
30 | BC. Tân Quang | 20851 |
31 | BC. Hùng An | 20852 |
32 | BC. Vĩnh Tuy | 20853 |
33 | BC. Đồng Yên | 20854 |
11 |
HUYỆN BẮC MÊ |
|
1 | BC. Trung tâm huyện Bắc Mê | 20900 |
2 | Huyện ủy | 20901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 20902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 20903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 20904 |
6 | TT. Yên Phú | 20906 |
7 | X. Yên Phong | 20907 |
8 | X. Giáp Trung | 20908 |
9 | X. Minh Sơn | 20909 |
10 | X. Yên Định | 20910 |
11 | X. Minh Ngọc | 20911 |
12 | X. Lạc Nông | 20912 |
13 | X. Thượng Tân | 20913 |
14 | X. Phiêng Luông | 20914 |
15 | X. Yên Cường | 20915 |
16 | X. Đường Hồng | 20916 |
17 | X. Đường Âm | 20917 |
18 | X. Phú Nam | 20918 |
19 | X. Yên Phong | 20919 |
20 | BCP. Bắc Mê | 20950 |
Tra cứu mã bưu điện Hà Giang trực tuyến
Hiện tại chúng ta đã có trang thông tin điện tử: Tra cứu mã bưu chính quốc gia. chúng mình hướng dẫn bạn cách tra cứu mã bưu điện trực tuyến online như sau:
Bước 1: Bạn truy cập website của trang thông tin điện tử với đường link:
Tra cứu mã bưu chính Hà Giang
Nhập địa chỉ mà bạn muốn tra cứu
Bước 3: Bạn tìm đến mã bưu chính bạn đang cần tra cứu
Ở địa chỉ tìm kiếm trên bạn có thể tra cứu mã bưu điện ở các quận, phường, thôn, xóm của tỉnh Hà Giang một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối.
Hướng dẫn cách ghi Mã bưu điện Hà Giang
1 Mã bưu điện Hà Giang phải được in hoặc viết tay chính xác, rõ ràng, dễ đọc để không gây thất lạc hàng hòa bưu phẩm. Tra cứu ngay mã bưu điện ( zip code/postal ) tại các bưu cục Hà Giang nhanh và chính xác nhất hiện nay, dữ liệu được cập nhật…
2. Địa chỉ người sử dụng dịch vụ bưu chính (người gửi và người nhận) phải được thể hiện rõ ràng trên bưu gửi (phong bì thư, kiện, gói hàng hóa) hoặc trên các ấn phẩm, tài liệu liên quan.
3. Địa chỉ người sử dụng dịch vụ bưu chính (người gửi và người nhận) phải được thể hiện rõ ràng trên bưu gửi (phong bì thư, kiện, gói hàng hóa) hoặc trên các ấn phẩm, tài liệu liên quan.
4. Đối với bưu gửi có ô dành riêng cho Mã bưu điện ở phần ghi địa chỉ người gửi, người nhận thì ghi rõ Mã bưu điện, trong đó mỗi ô chỉ ghi một chữ số và các chữ số phải được ghi chính xác, rõ ràng, dễ đọc, không gạch xóa.
5. Mã bưu điện là một thành tố không thể thiếu trong địa chỉ người sử dụng dịch vụ bưu chính (người gửi và người nhận), được ghi tiếp theo sau tên tỉnh/ thành phố và được phân cách với tên tỉnh/thành phố ít nhất 01 ký tự trống.
Lưu ý khi tra cứu mã bưu điện Hà Giang
chúng mình muốn chia sẻ đến bạn một số lưu ý khi bạn tra cứu và ghi mã bưu điện Hà Giang. Nhằm giúp bạn không bị nhầm lẫn hay bối rối khi dùng mã bưu điện để gửi và nhận hàng.
Mã bưu điện 6 chữ số?
Theo quy định hiện nay thì mã bưu điện Hà Giang chỉ có 5 chữ số.Nhưng đôi khi giao dịch trên website quốc tế có thể bạn sẽ bị yêu cầu điền mã zip code 6 chữ số. Đừng lo lắng,bạn chỉ cần thêm một số “0” vào cuối mã bưu chính của tỉnh/ thành phố Hà Giang để được tính là hợp lệ.
Vậy là mã bưu điện 5 hay 6 chữ số đều đúng cho việc gửi và nhận hàng hóa của bạn. 6 chữ số cho giao dịch và vận chuyển quốc tế. Còn 5 chữ số là cho giao dịch và vận chuyển trong nước.
Mã bưu điện Hà Giang khác mã điện thoại
Có rất nhiều trường hợp nhầm lẫn mã bưu điện Hà Giang với mã vùng điện thoại. Để tránh sự nhầm lẫn này thì bạn cần nhớ rõ sự khác biệt giữa hai mã này. Mã bưu điện Hà Giang liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa, thư từ còn mã điện thoại chỉ dành riêng cho việc liên lạc. Sử dụng đúng hai loại mã là bạn sẽ không bị thất lạc bưu phẩm tới tay người khác
Lời kết
Trên đây là chia sẻ của chúng mình về mã bưu chính tỉnh Hà Giang hiện nay. Thông tin được chúng tôi cập nhật liên tục nhằm chia sẻ một cách chính xác và nhanh nhất tới bạn. Tìm kiếm thông tin mã bưu điện Hà Giang nhanh và chính xác nhất tại chúng mình bạn nhé.
Đăng bởi: Nguyễn Công Minh
Từ khoá: Mã bưu điện Hà Giang – ZipCode/Postal các bưu cục Hà Giang 2022
Để lại một bình luận